- 產品詳情
安森美的碳化硅(SiC)JFET是一種高性能晶體管,具有以下特點:
高耐壓:650V到1700V。
低導通電阻:低至4毫歐,芯片面積小。
低柵極電荷:減少損耗,提高效率。
| 產品系列 | Drain Source Voltage | ID(peak) (A) | Typical RDS(on) | Qg (nC) | Output capacitance Coss (pF) | TJ(max) (°C) | Bare Die | Package Type |
| UF3N120007K4S | 1200, | 550, | 7.1, | 830, | 368, | 175, | N, | TO-247-4 |
| UF3N170400B7S | 1700, | 16, | 400, | 30, | 22, | 175, | N, | D2PAK-7 / TO-263-7 |
| UJ3N065025K3S | 650, | 250, | 25, | 240, | 290, | 175, | N, | TO-247 |
| UJ3N065080K3S | 650, | 72, | 80, | 75, | 94, | 175, | N, | TO-247 |
| UJ3N120035K3S | 1200, | 185, | 35, | 235, | 180, | 175, | N, | TO-247 |
| UJ3N120065K3S | 1200, | 90, | 66, | 114, | 100, | 175, | N, | TO-247 |
| UJ3N120070K3S | 1200, | 85, | 70, | 116, | 100, | 175, | N, | TO-247 |
| UJ4N075004L8S | 750, | 588, | 4.3, | 400, | 364, | 175, | N, | H-PDSO-F8 9.90x10.38x2.30, 1.20P |
| UJ4N075005K4S | 750, | 588, | 4.8, | 400, | 364, | 175, | N, | TO-247-4 |
應用
數據中心電源:優化PSU和高壓DC-DC轉換。
電動汽車:用于電池斷開單元,提升效率和安全性。
儲能和固態斷路器:支持相關拓撲結構。
封裝
H-PDSO-F8:尺寸9.90x10.38x2.30mm,1.20P。